|
Datos del producto:
|
| Modelo: | sistema de almacenamiento de energía | Capacidad: | Varía según el modelo. |
|---|---|---|---|
| Contenedor de la ESS: | 5 - 20 pies | Protocolo de comunicación: | Modbus, Can, Ethernet |
| Garantía: | 5 años | Ciclo de vida: | Hasta 8.000 ciclos |
| Sistema del fuego: | Sí | Función: | Potencia de respaldo, desplazamiento de la carga máxima |
| Resaltar: | Sistema de gestión de la energía de las baterías ESS,Soluciones de almacenamiento de baterías BESS,sistema de almacenamiento de energía de alta eficiencia |
||
Serie de Gabinetes Integrados PV-ESS para Exteriores
Características del Producto
Principales Escenarios de Aplicación
Villas, hoteles, granjas, oficinas, centros comerciales, estaciones base de comunicación
Parámetros de Especificación
|
Artículo |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros Conectados a Red | |||||
| Potencia Nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Voltaje / Frecuencia AC Conectado a Red | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (carga superior al 30%) | ||||
| Potencia Máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Corriente Máxima de Salida | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parámetros Fuera de Red | |||||
| Potencia Nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Potencia Máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Tiempo de Conmutación | ≤20 ms | ||||
| Voltaje y Frecuencia Nominal | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Sobrecarga de Salida (Corriente) | 1.25 veces durante 10s; 1.50 veces durante 100ms | ||||
| Parámetros Fotovoltaicos | |||||
| Potencia Fotovoltaica Nominal | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Rango de Voltaje MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Voltaje Máximo/Mínimo de Arranque | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Corriente Máxima de Salida Fotovoltaica | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parámetros de Batería | |||||
| Capacidad de Batería | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | ||||
| Corriente Máxima de Carga de Batería | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Corriente de Protección de Batería | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Parámetros del Sistema | |||||
| Temperatura Ambiente de Operación | -30 ~ 50℃ (operación con reducción de potencia por encima de 50℃) | ||||
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | 0 ~ 40℃ | ||||
| Rango de Humedad | 0 ~ 95%, sin condensación | ||||
| Puerto de Acceso a Energía Eólica | 2 puertos, entrada de 220 V | ||||
| Modo de Control | EMS + Monitoreo Remoto | ||||
| Modo de Enfriamiento | Aire acondicionado para batería; Enfriamiento forzado inteligente por aire para la unidad de potencia | Refrigeración líquida | |||
| Configuración de Protección contra Incendios | Supresión de incendios por aerosol a nivel de módulo y supresión de incendios por aerosol a nivel de sistema | ||||
| Función de Respaldo en Caso de Fallo de Energía | Equipado con función de respaldo en caso de fallo de energía del sistema | ||||
| Tipo de Instalación / Clase de Protección | Exterior / IP54 | ||||
| Adaptación a la Altitud | Hasta 2000 m; operación con reducción de potencia por encima de 2000 m | ||||
| Dimensión del Producto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso del Producto | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Certificación de Envío | Certificación de envío UN38.3 disponible | ||||
| Estándar de Cumplimiento | Certificado CE | ||||
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356