|
Datos del producto:
|
| Recinto: | Envase, o modificado para requisitos particulares | Capacidad: | 500KWH MWH hasta 1,37 |
|---|---|---|---|
| Poder del PCS: | 500KW | Batería: | LiFePo4 |
| Módulo: | 51.2V 105AH | Voltaje de salida: | 380/400/415VAC |
| Descarga: | 0.5C/1C | HVAC: | Sí |
| Sistema del fuego: | Sí | Dimensión: | 20 pies de envase con el certificado de envío |
| Envío: | Batería en el envase | Código de la O.N.U: | UN3536 |
| Resaltar: | BESS Battery Energy Storage System al aire libre,BESS Battery Energy Storage System pre dirigió,almacenamiento de energía de los ess 500kwh |
||
el sistema Pre-dirigido de BESS del acuerdo proporciona la tecnología de almacenamiento integrada de la energía, sirve perfectamente para el uso enegry comercial e industrial del almacenamiento.
- Proporcione una manera rentable de almacenar exceso de la energía generada de fuentes renovables.
- Puede almacenar exceso de la electricidad generada por fuentes de energía renovable, permitiendo que sea utilizada en otro momento cuando estas fuentes no están disponibles.
- BESS puede proporcionar poder de reserva durante las caídas del sistema o los acontecimientos extremos del tiempo, reduciendo la necesidad de generadores costosos de las mejoras o de la emergencia de la distribución.
- Ayuda en el nivelamiento de la carga y la ayuda de la rejilla, ayudando a equilibrar fluctuaciones en demanda de electricidad a lo largo del día.
- Bess puede mejorar calidad del poder allanando las fluctuaciones del voltaje que pueden interrumpir de otra manera operaciones del equipo.
- Installatino sin esfuerzo, tomándoles una decisión popular para los negocios que buscan sistemas confiables del almacenamiento de energía.
| Modelo | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
| De potencia de salida clasificado | 500KW | 500KW |
| Voltaje de rejilla clasificado | 380/400/415V | |
| Gama de voltaje entrado | 320~460VAC | |
| Gama del voltaje de salida | 380/400/415VAC | |
| Frecuencia | 50/60HZ | |
| Modelo de la CA | 3W+N+PE | |
| Tiempo que cambia de la rejilla | <20ms | |
| Voltaje de sistema | 768 | 810 |
| Modelo del módulo de batería | 51.2V210Ah | |
| Capacidad del racimo de la batería | 161,3 | 172 |
| No. de racimos sidos paralelo a | 8 | |
| EL ccsme | Sí | |
| Tubo seco extintor | Sí | |
| Alarma de incendio | Sí | |
| Alarma de incendio | Sí | |
| HVAC | Sí | |
| Control de acceso | Sí | |
| Teledirigido | Sí | |
| cálculo del Pico-valle | Sí | |
| Comunicación | PODER, RS485 | |
| Valor de la protección | IP54 | |
| Enfriamiento de la unidad del PCS | Aire a presión | |
| Temperatura de trabajo | -30~55℃ | |
| Mantenimiento | Mantenimiento externo | |
| Dimensión | 6058*2400*2900 | |
| TA del peso | 24 | 26 |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356