|
Datos del producto:
|
| Función: | Potencia de respaldo, desplazamiento de la carga máxima | Voltaje: | Varía según el modelo. |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | Varía según el modelo. | Ciclo de vida: | Hasta 6.000 ciclos |
| Modelo: | sistema de almacenamiento de energía | Protocolo de comunicación: | Modbus, Can, Ethernet |
| Dimensiones: | Varía según el modelo. | Eficiencia: | Hasta el 98% |
| Resaltar: | Sistema de almacenamiento de energía industrial de 251 kWh,Almacenamiento de baterías BESS para uso industrial,Sistema de almacenamiento de energía de alta capacidad con garantía |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | Varía según el modelo |
| Las dimensiones | Varía según el modelo |
| Peso | Varía según el modelo |
| Garantización | 5 años |
| Vida del ciclo | Hasta 6.000 ciclos |
| Función | Potencia de respaldo, desplazamiento de la carga máxima |
| Certificaciones | CE, UL, TUV |
| Sistema de fuego | - ¿ Qué? |
| Contenedor de la ESS | 20 pies |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356