|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | batería de litio de 40v picovoltio,almacenamiento de energía nacional de la batería 4.6kW,batería de litio de 20v picovoltio |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| Capacidad WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| Voltaje clasificado V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
| Carga A actual | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Límite actual A de carga | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Corriente derivada máxima un 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Tensión de carga V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
| Voltaje V de la protección | 20 | 40 | 20 | ||
| Exhibición | Pantalla LCD + luces LED | ||||
| Enfriamiento | Aire natural | ||||
| Nivel de la protección | IP40 | ||||
| Humedad relativa | el 0~95% | ||||
| Temperatura de trabajo | Carga 0~45℃, descarga -20~50℃ | ||||
| PODER | Configurable | ||||
| RS485 | Configurable | ||||
| Ruido | 0dB | ||||
| Uso paralelo | Ayuda | ||||
| Estructura | Montado en la pared | Diseño del estante | |||
| Dimensión milímetro | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356