Datos del producto:
|
Tipo de la batería: | Batería LiFePO4 | Garantía: | 3 años |
---|---|---|---|
Uso: | sistema casero del almacenamiento | Voltaje clasificado: | 48V |
De potencia de salida: | 5KW | Capacidad: | 100AH a 1200Ah |
Color: | Black& Cáscara blanca o modificado para requisitos particulares | Tipo: | batería profunda del ciclo |
Terminal: | Terminal de cobre | Vida de ciclo: | más de 2000 ciclos |
Material: | Eco amistoso | Vida de diseño: | 8-10 años |
Resaltar: | baterías apilables lifepo4,almacenamiento de energía nacional de la batería 48V,baterías apilables 5kw |
Artículo | Especificaciones | Observaciones |
Número de modelo | TDD-512-52AH | |
Voltaje clasificado (v) | 51,2 * N | |
Capacidad clasificada (ah) | 52AH | descarga de 25C 0.5C |
Tensión de carga máxima (v) | 56*N (configurable) | |
Voltaje máximo de la protección para la carga (v) | 58,4 * N | |
Voltaje mínimo V de la protección | 40*N | |
Corriente de carga máxima (a) | 50 | |
Corriente de carga estándar (a) | 25 | |
Corriente derivada continua máxima (a) | 50 | |
Corriente derivada máxima (a) | 75 | Dentro de 5S |
Número de vidas del ciclo celular | 6000 | |
Temperatura ambiente para cargar (° C) | 0 ~ 45 | |
Temperatura de las condiciones de la descarga (° C) | - 20 ~ 50 | |
Humedad ambiente | 0 ~ el 95% | |
Nivel de la protección | IP43 |
DB del ruido | 0 | |
Parámetros de la caja de control | ||
Número de modelo del producto | TDDK102-512-50 | |
Gama estándar VDC del voltaje de DC | 102 ~ 512 | |
Máximo A actual de la caja de control | 50 | |
La CA entró el voltaje VAC | 90~265V | |
Elevación m | 4000 | |
Interruptor de la distribución de poder | Hay | |
Exhibición | 5" | |
Método de la comunicación | EL RJ45, RS485, PUEDE | |
Cámara de enfriamiento | Enfriamiento natural | |
Tamaño (milímetros) | 600 * 300 * 190 | Tamaño neto |
Peso (kilogramos) | 15KG | Peso neto |
Módulo de batería | ||
Número de modelo del producto | TDDM51.2-52 | |
Voltaje clasificado (v) | 51,2 | |
Capacidad clasificada (ah) | 52 | |
Tensión de carga máxima (v) | 57,6 | |
Voltaje máximo de la protección de la carga (v) | 58,4 | |
Voltaje mínimo V de la protección | 40 | |
Corriente de carga máxima (a) | 50 | |
Corriente de carga estándar (a) | 25 | |
Corriente derivada continua máxima (a) | 50 | |
Corriente derivada máxima (a) | 75 | |
Tamaño milímetro | 600 * 300 * 170 | |
Peso kilogramo | 31 | |
Base | ||
Tamaño | 595 * 295 * 40 | |
Peso kilogramo | 5 |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356