Datos del producto:
|
Uso: | Emergencia | Tipo del mantenimiento: | Sin necesidad de mantenimiento |
---|---|---|---|
Voltaje: | 51.2v | Capacidad nominal: | 100Ah |
Garantía: | 3years | Color: | Negro, gris |
Uso: | Almacenamiento de respaldo al aire libre del poder/de energía/sistema eléctrico | Terminal: | Tonelero |
Nombre de producto: | Estado de excepción de reserva portátil | Vida de diseño: | 8-10 años |
Pedido del OEM: | Aceptable | ||
Resaltar: | poder portátil al aire libre de la copia de seguridad de batería de emergencia,poder portátil de la copia de seguridad de batería de emergencia 24V,copia de seguridad móvil del poder del seno puro |
Modelo | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
Poder clasificado | 3KW | 5KW | - |
Paralelo del poder del sistema | - | Sí | - |
Entrada de la rejilla | |||
Voltaje entrado/no de fases | Alambre la monofásico 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Gama de voltaje entrado | 90~300VAC | - | |
Gama de frecuencia entrada | 50/60HZ±5 | - | |
Salida de la CA | |||
Voltaje de salida/no. de fases | Alambre la monofásico 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Exactitud/frecuencia del voltaje de salida | el ±1%/50, 60HZ | - | |
Onda de la salida | Seno puro | - | |
Distorsión de la salida | el <5% (carga linear), el <8% (carga no lineal) | - | |
Capacidad de sobrecarga |
carga clasificada de 3min@105 el %~125%, carga clasificada de 10s@125 el %~150%, carga clasificada del 0.2S@>200%, |
- | |
Entrada del picovoltio | |||
Modo de carga del picovoltio | MPPT | - | |
Poder máximo del picovoltio | 1500 | 4000 | - |
Exactitud del voltaje del picovoltio | ±2VDC | - | |
Estándar del picovoltio/voltaje máximo | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
Corriente de carga máxima del picovoltio | 60A | 80A | - |
Batería | |||
Tipo de la batería | LifePO4 | ||
Capacidad de la batería | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
Tensión de carga | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
Tiempo de carga de la rejilla | 3 horas | 3 horas | 2 horas |
Función del paralelo de la batería | Sí | Sí | Sí |
Sistema | |||
Eficacia | el 93% | el 94% | - |
Temperatura/humedad de trabajo | el -10~45℃/0~95% sin la condensación | ||
Nivel del IP | IP31 | ||
Exhibición | LCD | LED | |
Ruido | <50dB | 0 | |
Estructura | Palanca y ruedas, diseño del equipaje | ||
Dimensión milímetro | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356