|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Inversor solar híbrido de MPPT | Tipo: | Inversor solar híbrido |
---|---|---|---|
Uso: | Hogar solar del sistema eléctrico | Voltaje entrado: | 200-1000V DC |
De potencia de salida: | 1~12kW | Voltaje de salida: | 110V/220V/230V/240V |
Frecuencia de la salida: | 50Hz/60Hz | Forma de onda de la salida: | Onda sinusoidal de Prue |
Corriente de salida: | 0~75A | Tipo de la salida: | Múltiplo |
Eficacia: | >el 97% | Protección: | Sobrecalentamiento de Overlaod, sobre tempereture y cortocircuito, sobretensión, cargo excesivo |
Peso: | 28kg | Garantía: | 5 años |
Exhibición: | LCD | Color: | Gris u OEM |
Nivel del IP: | IP65 | ||
Resaltar: | inversor híbrido de 230v 6kw,inversor híbrido del mppt 1kw,inversor híbrido del mppt 12kw |
Este inversor híbrido monofásico es conveniente para el uso de Norteamérica, aplicable para el chalet, estación base de comunicación, área nómada, granja, central eléctrica residencial, fuente de alimentación del campo.
1. Avanzado
* eficacia máxima hasta 98,2%
* diseño independiente de 4 MPPT, haciendo uso completo de energía ligera en diversas direcciones.
* nodo virtual distribuido de la gestión de la central eléctrica.
* control remoto de ordenadores y de teléfonos móviles
2. Flexible
* el modelo cubre 5-10kVA, con diseño unificado del apprearance.
* gama ancha de la entrada de la batería, compatible con una variedad de baterías de litio y de plomo.
3. Confiable
* el revés de la batería conectar la protección, la carga y la descarga son controlados por el software inteligente para mejorar la vida de batería.
* protección contra la luz de entrada y de la salida, detección de formación de arcos del picovoltio.
* descargue en los plenos poderes y desconecte el cargador automáticamente cuando la batería es ful.
* de la salida de los plenos poderes de la rejilla, sobrecarga transitoria de 1,5 veces, modo suave del comienzo, con el aire acondicionado, la bomba de agua y otras cargas.
* detección del aislamiento, batería de la salida, detección de falta de tierra, protección de la isla para prevenir descarga eléctrica.
4. Diseño
* aspecto elegante, cableado conveniente.
* IP65 diseño, enfriamiento natural, diseño libre de la fan externa, de poco ruido, mejorado vida de servicio.
Entrada (picovoltio) | ||||
Energía de Max. PV Input | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
Voltaje de Max. PV Input | 500V | |||
Voltaje del comienzo | 120V | |||
Gama del voltaje del MPP | 125V~500V | |||
Gama clasificada del voltaje de MPPT | 360V | |||
Corriente entrada máxima por MPPT | 12A | |||
No. de MPPT/String | 4/1 | |||
Salida (CA) | ||||
Corriente de salida máxima | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Poder clasificado | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Voltaje clasificado | 230V, L + N+PE | |||
Voltaje de rejilla/gama | 240/211~264V | |||
Gama del voltaje de funcionamiento | 176V~270V | |||
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | |||
Factor de poder | 1 | |||
THDi | < 3=""> | |||
Salida (EPS) | ||||
Poder clasificado | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Voltaje clasificado | 220~240/110~120 VAC | |||
Corriente clasificada | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | |||
Tiempo que cambia automático | <20ms> | |||
Capacidad de la sobrecarga | 120%, 10S/150%, 0.02S | |||
THDU | <2> | |||
Batería | ||||
Gama del voltaje de la batería | 85~400V | |||
Carga/corriente derivada | 80A/80A | |||
Tipo de la batería | Litio | |||
Comunicación | CAN/RS485 | |||
Eficacia | ||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
Eficacia europea | 97,2% | |||
Eficacia de MPPT | 99,9% | |||
Carga de la batería/eficacia de la descarga | 95,5% | |||
Comunicación | ||||
Exhibición | LCD | |||
Comunicación | RS485/CAN/DRM, opcional: Wifi/LAN | |||
Estándar | ||||
Certificados | CE | |||
Datos generales | ||||
Dimensiones (W x H x D) | 530 x 660 x 200 milímetros | |||
Peso | 30kG | |||
Temperatura de la operación | -25℃~+60℃ | |||
Método de Colling | Enfriamiento de aire forzado | |||
Nivel de la protección | IP65 | |||
Ruido | <35db> | |||
Max. Operation Altitude | los 5000M (reduzca la capacidad normal sobre los 2000M) | |||
Humedad relativa | el 0~95% | |||
Consumo de energía | <3w> |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356