Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Inversor solar híbrido de MPPT | Tipo: | Inversor solar híbrido |
---|---|---|---|
Uso: | Hogar solar del sistema eléctrico | Voltaje entrado: | 200-1000V DC |
De potencia de salida: | 1~12kW | Voltaje de salida: | 110V/220V/230V/240V |
Frecuencia de la salida: | 50Hz/60Hz | Forma de onda de la salida: | Onda sinusoidal de Prue |
Corriente de salida: | 0~75A | Tipo de la salida: | Múltiplo |
Eficacia: | >el 97% | Protección: | Sobrecalentamiento de Overlaod, sobre tempereture y cortocircuito, sobretensión, cargo excesivo |
Peso: | 28kg | Garantía: | 5 años |
Exhibición: | LCD | Color: | Gris u OEM |
Resaltar: | inversor solar del mppt 4kw,monofásico del inversor solar del mppt,inversor híbrido del mppt 4kw |
Características de producto
Entrada (picovoltio) | |||||
Energía de Max. PV Input | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
Voltaje de Max. PV Input | 500V | ||||
Voltaje del comienzo | 120V | ||||
Gama del voltaje del MPP | 125V~500V | ||||
Gama clasificada del voltaje de MPPT | 360V | ||||
El máximo entró actual por MPPT | 14A | ||||
No. de MPPT/String | 2/1 | ||||
Salida (CA) | |||||
Corriente de salida máxima | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Poder clasificado | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Voltaje de la salida nominal | 230V, L + N + PE | ||||
Gama del voltaje de funcionamiento | 180V~280V | ||||
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | ||||
Factor de poder | 1 | ||||
THDi | < 3=""> | ||||
Salida (EPS) | |||||
Poder clasificado | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Voltaje clasificado | 230V | ||||
Corriente clasificada | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | ||||
Tiempo que cambia automático | <20ms> | ||||
Capacidad de la sobrecarga | 120%, 30S/150%, 10S | ||||
THDU | <2> | ||||
Batería | |||||
Gama del voltaje de la batería | 40-58V | ||||
Tensión de carga máxima | 58V | ||||
Carga/corriente derivada | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
Tipo de la batería | Litio | ||||
Comunicación | CAN/RS485 | ||||
Eficacia | |||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | ||||
Eficacia europea | 97,2% | ||||
Eficacia de MPPT | 99,9% | ||||
Carga de la batería/eficacia de la descarga | 95,5% | ||||
Comunicación | |||||
Exhibición | LCD, pantalla táctil | ||||
Comunicación | RS485/CAN/DRM, opcional: Wifi/LAN | ||||
Estándar | |||||
Certificados | CE | ||||
Datos generales | |||||
Dimensiones (W x H x D) | 550 x 7515x 200 milímetros | ||||
Peso | 26kG | ||||
Temperatura de la operación | -25℃~+60℃ | ||||
Método de Colling | Enfriamiento de aire forzado | ||||
Nivel de la protección | IP65/NEMA 3R | ||||
Ruido | <35db> | ||||
Max. Operation Altitude | los 5000M (reduzca la capacidad normal sobre los 2000M) | ||||
Humedad relativa | el 0~95% | ||||
Consumo de energía | <3w> |
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356