|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | Varía según el modelo. | Modelo: | sistema de almacenamiento de energía |
|---|---|---|---|
| Batería: | LiFePO4 | Protocolo de comunicación: | Modbus, Can, Ethernet |
| Garantía: | 5 años | Función: | Potencia de respaldo, desplazamiento de la carga máxima |
| Peso: | Varía según el modelo. | Sistema del fuego: | Sí |
| Resaltar: | Sistema comercial de almacenamiento de energía LiFePo4,Soluciones de almacenamiento de energía con baterías BESS,Sistema de almacenamiento de energía con garantía |
||
Serie ESS integrada PV-ESS para exteriores
Características del producto
Principales escenarios de aplicación
Villas, hoteles, fincas, oficinas, centros comerciales, estaciones base de comunicación.
Parámetros de especificación
|
Artículo |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros conectados a la red | |||||
| Potencia nominal | 30 kilovatios | 60 kilovatios | 125 kilovatios | 125 kilovatios | |
| Voltaje/frecuencia de CA conectado a la red | 400 V, 3P+N+PE, 50/60 Hz ±5 % | ||||
| Distorsión Armónica Total (THD) | <3% (carga superior al 30%) | ||||
| Potencia máxima | 33 kilovatios | 66 kilovatios | 137 kilovatios | 137 kilovatios | |
| Máx. Corriente de salida | 48 A | 96 A | 191A | 191A | |
| Parámetros fuera de la red | |||||
| Potencia nominal | 30 kilovatios | 60 kilovatios | 125 kilovatios | 125 kilovatios | |
| Potencia máxima | 33 kilovatios | 66 kilovatios | 137 kilovatios | 137 kilovatios | |
| Tiempo de conmutación | ≤20 ms | ||||
| Tensión y frecuencia nominales | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Sobrecarga de salida (corriente) | 1,25 veces por 10s; 1,50 veces durante 100 ms | ||||
| Parámetros fotovoltaicos | |||||
| Potencia fotovoltaica nominal | 36 kilovatios | 72 kilovatios | 240 kilovatios | 240 kilovatios | |
| Rango de voltaje MPPT | 200 ~ 830 VCC | 180-1000 VCC | |||
| Máx./Mín. Voltaje de arranque | 850 / 250 VCC | 195-1100 VCC | |||
| Máx. Corriente de salida fotovoltaica | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parámetros de la batería | |||||
| Capacidad de la batería | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | ||||
| Máx. Corriente de carga de la batería | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Corriente de protección de la batería | 200 A | 200 A | 145A | 192 A | |
| Parámetros del sistema | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ 50 ℃ (operación reducida por encima de 50 ℃) | ||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Rango de humedad | 0 ~ 95%, sin condensación | ||||
| Puerto de acceso a la energía eólica | 2 puertos, entrada de 220 V | ||||
| Modo de control | EMS + Monitoreo Remoto | ||||
| Modo de enfriamiento | Aire acondicionado por batería; Refrigeración por aire forzado inteligente para la unidad de potencia | Refrigeración líquida | |||
| Configuración de protección contra incendios | Extinción de incendios por aerosoles a nivel de módulo y extinción de incendios por aerosoles a nivel de sistema | ||||
| Función de respaldo de falla de energía | Equipado con función de respaldo de falla de energía del sistema | ||||
| Tipo de instalación/clase de protección | Exterior / IP54 | ||||
| Adaptación a la altitud | Hasta 2000 m; funcionamiento reducido por encima de 2000 m | ||||
| Dimensión del producto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso del producto | 960 kilos | 1290 kilos | 2750 kilogramos | 2930 kilogramos | |
| Certificación de envío | Certificación de envío UN38.3 disponible | ||||
| Estándar de cumplimiento | certificado CE | ||||
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356