|
Datos del producto:
|
| Peso: | Varía según el modelo. | Protocolo de comunicación: | Modbus, Can, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 5 años | Sistema del fuego: | Sí |
| Dimensiones: | Varía según el modelo. | Voltaje: | Varía según el modelo. |
| Eficiencia: | Hasta el 98% | Ciclo de vida: | Hasta 8.000 ciclos |
| Resaltar: | sistema de almacenamiento de batería BESS personalizable,almacenamiento de energía al aire libre de los bess,Sistema BESS de energía renovable |
||
Serie de gabinetes integrados PV-ESS para exteriores
Características del producto
Principales escenarios de aplicación
Villas, hoteles, granjas, oficinas, centros comerciales, estaciones base de comunicación
Parámetros de las especificaciones
|
Punto de trabajo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
Las condiciones de las condiciones de trabajo se establecen en el anexo I. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros vinculados a la red | |||||
| Potencia nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Tensión / frecuencia de CA conectada a la red | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Distorsión armónica total (THD) | < 3% (carga superior al 30%) | ||||
| Potencia máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Corriente de salida máxima | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parámetros fuera de la red | |||||
| Potencia nominal | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Potencia máxima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Tiempo de cambio | ≤ 20 ms | ||||
| Tensión y frecuencia nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Sobrecarga de salida (actual) | 1.25 veces para 10s; 1.50 veces para 100ms | ||||
| Parámetros fotovoltaicos | |||||
| Potencia fotovoltaica | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Rango de tensión del MPPT | Se aplicarán las siguientes medidas: | Válvulas de velocidad | |||
| Ventilación de arranque máxima/min | Se aplicarán las siguientes medidas: | Válvulas de velocidad | |||
| Corriente de salida PV máxima | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parámetros de la batería | |||||
| Capacidad de la batería | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | ||||
| Corriente de carga de la batería | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Corriente de protección de la batería | 200 A | 200 A | 145 A | No más de 200 | |
| Parámetros del sistema | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ 50 °C (funcionamiento reducido por encima de 50 °C) | ||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0 ~ 40 °C | ||||
| Rango de humedad | 0 ~ 95%, no condensado | ||||
| Puerto de acceso a la energía eólica | 2 puertos, entrada de 220 V | ||||
| Modo de control | SME + monitoreo remoto | ||||
| Modo de enfriamiento | Aire acondicionado para la batería; refrigeración por aire forzado inteligente para la unidad de potencia | Refrigeración por líquido | |||
| Configuración de protección contra incendios | Represión de incendios por aerosoles a nivel de módulo y represión de incendios por aerosoles a nivel de sistema | ||||
| Función de respaldo de fallo de energía | Equipado con función de respaldo de fallo de alimentación del sistema | ||||
| Tipo de instalación / clase de protección | Exteriores / IP54 | ||||
| Adaptación a la altitud | Hasta 2000 m; operación autorizada por encima de 2000 m | ||||
| Dimensión del producto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso del producto | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Certificación del transporte marítimo | Disponible la certificación de navegación UN38.3 | ||||
| Norma de conformidad | Certificado CE | ||||
Persona de Contacto: TonyMa
Teléfono: 18858073356